|   |
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time |
|---|
|   |
| 1 | 95 | Stiga OK | 44:00 |
| 15 | 17:41 | ||
| 16 | 12:11 | ||
| 14 | 14:08 | ||
| 2 | 90 | Auseklis IK | 44:11 |
| 14 | 12:59 | ||
| 15 | 15:01 | ||
| 14 | 16:11 | ||
| 3 | 97 | Kāpa OK/Ādažu BJSS | 51:09 |
| 14 | 15:00 | ||
| 15 | 20:46 | ||
| 15 | 15:23 | ||
| 4 | 98 | Siguldas Takas/SSS | 54:04 |
| 14 | 11:07 | ||
| 15 | 23:43 | ||
| 14 | 19:14 | ||
| 5 | 96 | Ogre OK/SC 2 | 54:26 |
| 15 | 19:29 | ||
| 14 | 15:40 | ||
| 16 | 19:17 | ||
| 6 | 93 | Ogre OK/SC 1 | 1:10:00 |
| 16 | 15:16 | ||
| 15 | 19:32 | ||
| 15 | 35:12 | ||
| 7 | 94 | Alnis OK-JNSC 1 | 1:12:49 |
| 14 | 10:56 | ||
| 14 | 24:35 | ||
| 15 | 37:18 | ||
| 8 | 92 | Ikšķile OK/OSC | 1:17:53 |
| 16 | 15:17 | ||
| 16 | 19:32 | ||
| 15 | 43:04 | ||
| 91 | Alnis OK-JNSC 2 | mp |
| 17 | mp | ||
| 15 | 21:07 | ||
| 16 | 41:30 | ||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time |
|---|
|   |
| 1 | 83 | Trys muškietininkai | 41:31 |
| 12 | 13:47 | ||
| 12 | 15:58 | ||
| 12 | 11:46 | ||
| 2 | 88 | ZVOC | 44:15 |
| 14 | 13:23 | ||
| 13 | 15:56 | ||
| 12 | 14:56 | ||
| 3 | 86 | Panevežio SC 1 | 44:50 |
| 12 | 15:42 | ||
| 12 | 15:34 | ||
| 12 | 13:34 | ||
| 4 | 84 | Ogre OK/SC 2 | 53:06 |
| 12 | 14:16 | ||
| 14 | 23:32 | ||
| 12 | 15:18 | ||
| 5 | 80 | Ogre OK/SC 1 | 56:10 |
| 13 | 12:52 | ||
| 12 | 30:21 | ||
| 13 | 12:57 | ||
| 6 | 85 | Stiga OK/Szegedi Tajfutó és Kö 1 | 1:02:33 |
| 13 | 12:41 | ||
| 13 | 23:35 | ||
| 12 | 26:17 | ||
| 7 | 82 | Stiga OK/Szegedi Tajfutó és Kö 2 | 1:23:40 |
| 13 | 21:11 | ||
| 12 | 40:15 | ||
| 12 | 22:14 | ||
| 81 | Skarpnäcks OL | mp |
| 13 | mp | ||
| 13 | 20:32 | ||
| 13 | 19:06 | ||
| 87 | Panevežio SC 2 | mp |
| 12 | mp | ||
| 12 | 18:56 | ||
| 13 | 27:00 | ||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time |
|---|
|   |
| 1 | 66 | Mazie kriteri | 38:47 |
| 11 | 13:37 | ||
| 11 | 13:19 | ||
| 10 | 11:51 | ||
| 2 | 61 | Azimuts OK-Sm BJSS | 38:57 |
| 10 | 13:30 | ||
| 12 | 13:24 | ||
| 10 | 12:03 | ||
| 3 | 60 | stay savage not average | 41:53 |
| 10 | 13:45 | ||
| 10 | 15:37 | ||
| 10 | 12:31 | ||
| 4 | 56 | Siguldas Takas/SSS | 44:53 |
| 12 | 14:03 | ||
| 11 | 16:52 | ||
| 11 | 13:58 | ||
| 5 | 58 | Alnis OK-JNSC | 44:56 |
| 12 | 12:33 | ||
| 12 | 21:22 | ||
| 10 | 11:01 | ||
| 6 | 62 | Seši septiņi (sast) | 45:38 |
| 10 | 12:07 | ||
| 10 | 17:50 | ||
| 11 | 15:41 | ||
| 7 | 65 | Ogre OK/SC 1 | 45:40 |
| 10 | 13:33 | ||
| 11 | 13:22 | ||
| 11 | 18:45 | ||
| 8 | 57 | OK Perkūnas | 48:07 |
| 10 | 16:11 | ||
| 10 | 12:51 | ||
| 10 | 19:05 | ||
| 9 | 54 | trust the compass | 48:37 |
| 11 | 13:48 | ||
| 11 | 15:56 | ||
| 13 | 18:53 | ||
| 10 | 64 | Ogre OK/SC 2 | 48:40 |
| 11 | 15:24 | ||
| 11 | 18:59 | ||
| 10 | 14:17 | ||
| 11 | 59 | Kāpas minioni | 50:50 |
| 10 | 14:36 | ||
| 12 | 21:44 | ||
| 11 | 14:30 | ||
| 12 | 53 | Šiauliai - Telšiai | 54:19 |
| 10 | 16:14 | ||
| 12 | 19:37 | ||
| 10 | 18:28 | ||
| 13 | 63 | Flash (sast) | 58:43 |
| 11 | 13:34 | ||
| 12 | 18:28 | ||
| 12 | 26:41 | ||
| 14 | 55 | Sarkangalvītes un vilx (sast) | 1:09:01 |
| 12 | 18:24 | ||
| 12 | 30:53 | ||
| 10 | 19:44 | ||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time |
|---|
|   |
| 1 | 3 | Ļoti asā mērcīte | 37:44 |
| 96 | 15:09 | ||
| 97 | 12:12 | ||
| 00 | 10:23 | ||
| 2 | 25 | phoenices FC | 40:00 |
| 08 | 14:30 | ||
| 08 | 15:04 | ||
| 07 | 10:26 | ||
| 3 | 2 | OK Perkūnas | 40:10 |
| 00 | 13:18 | ||
| 00 | 14:29 | ||
| 00 | 12:23 | ||
| 4 | 1 | Sofos ekspertai | 41:36 |
| 03 | 14:15 | ||
| 03 | 15:08 | ||
| 08 | 12:13 | ||
| 5 | 6 | Alnis OK-JNSC 1 | 43:01 |
| 08 | 13:40 | ||
| 07 | 14:18 | ||
| 09 | 15:03 | ||
| 6 | 23 | Sargi savu sievu | 43:36 |
| 07 | 13:40 | ||
| 06 | 19:20 | ||
| 08 | 10:36 | ||
| 7 | 8 | Jāņa bērni | 44:19 |
| 01 | 14:22 | ||
| 03 | 15:13 | ||
| 00 | 14:44 | ||
| 8 | 15 | Yksi kaksi kolme | 44:35 |
| 00 | 14:13 | ||
| 00 | 14:04 | ||
| 00 | 16:18 | ||
| 9 | 7 | Ziemeļkurzeme OK | 44:47 |
| 02 | 14:54 | ||
| 00 | 14:46 | ||
| 85 | 15:07 | ||
| 10 | 9 | Stiga OK 1 | 46:47 |
| 08 | 14:17 | ||
| 09 | 13:50 | ||
| 04 | 18:40 | ||
| 11 | 20 | Myggans OS | 47:20 |
| 99 | 13:34 | ||
| 99 | 16:36 | ||
| 99 | 17:10 | ||
| 12 | 16 | Mums ir Pajāt | 50:27 |
| 04 | 19:22 | ||
| 04 | 17:21 | ||
| 04 | 13:44 | ||
| 13 | 18 | Siguldas Takas/SSS | 50:46 |
| 09 | 13:29 | ||
| 91 | 21:04 | ||
| 86 | 16:13 | ||
| 14 | 24 | Mums neseko | 51:00 |
| 93 | 15:46 | ||
| 01 | 17:05 | ||
| 03 | 18:09 | ||
| 15 | 28 | Telšiu Telšliai | 51:02 |
| 09 | 15:11 | ||
| 08 | 17:59 | ||
| 09 | 17:52 | ||
| 16 | 5 | Alnis OK-JNSC 2 | 51:06 |
| 05 | 15:45 | ||
| 07 | 19:37 | ||
| 05 | 15:44 | ||
| 17 | 26 | Plona Tuna | 52:04 |
| 05 | 21:00 | ||
| 10 | 15:24 | ||
| 08 | 15:40 | ||
| 18 | 27 | Ikšķile OK | 52:55 |
| 08 | 20:46 | ||
| 09 | 18:11 | ||
| 13 | 13:58 | ||
| 19 | 10 | Ozons 7 | 53:04 |
| 86 | 14:44 | ||
| 85 | 15:16 | ||
| 89 | 23:04 | ||
| 20 | 4 | Taka TOK | 54:24 |
| 99 | 14:53 | ||
| 86 | 22:07 | ||
| 12 | 17:24 | ||
| 21 | 14 | Kolm põrsakest | 56:17 |
| 18:20 | |||
| 21:17 | |||
| 16:40 | |||
| 22 | 11 | Kāpieši | 1:01:05 |
| 85 | 19:06 | ||
| 87 | 16:43 | ||
| 90 | 25:16 | ||
| 23 | 22 | Šiaulių JTC-SAKAS 1 | 1:11:28 |
| 07 | 23:06 | ||
| 07 | 24:31 | ||
| 08 | 23:51 | ||
| 24 | 17 | Odus | 1:12:43 |
| 86 | 13:36 | ||
| 96 | 21:19 | ||
| 17 | 37:48 | ||
| 25 | 13 | Stiga OK/Szegedi Tajfutó és Kö 2 | 1:34:51 |
| 09 | 38:17 | ||
| 92 | 24:08 | ||
| 56 | 32:26 | ||
| 21 | Skarpnäcks OL | mp |
| 72 | 19:18 | ||
| 08 | 29:16 | ||
| 08 | mp | ||
| 19 | Beebee smoke cow | mp |
| 10 | 14:44 | ||
| 09 | 18:38 | ||
| 08 | mp | ||
| 12 | Stiga OK/Szegedi Tajfutó és Kö 1 | mp |
| 09 | 14:15 | ||
| 04 | mp | ||
| 10 | 16:53 | ||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time |
|---|
|   |
| 1 | 36 | Kāpa OK | 42:28 |
| 78 | 14:14 | ||
| 85 | 14:36 | ||
| 74 | 13:38 | ||
| 2 | 42 | Siguldas Takas/SSS 1 | 43:31 |
| 85 | 13:35 | ||
| 86 | 16:30 | ||
| 77 | 13:26 | ||
| 3 | 37 | Mister'n'Sisters | 48:00 |
| 77 | 19:07 | ||
| 83 | 15:43 | ||
| 84 | 13:10 | ||
| 4 | 40 | Ikšķile OK/OSC 1 | 48:10 |
| 76 | 15:38 | ||
| 86 | 17:29 | ||
| 82 | 15:03 | ||
| 5 | 43 | Siguldas Takas/SSS 2 | 50:53 |
| 80 | 18:25 | ||
| 84 | 17:14 | ||
| 79 | 15:14 | ||
| 6 | 46 | Ikšķile OK/OSC 2 | 51:06 |
| 85 | 15:21 | ||
| 76 | 17:40 | ||
| 80 | 18:05 | ||
| 7 | 41 | Auseklis IK 17 | 59:51 |
| 76 | 19:00 | ||
| 80 | 17:59 | ||
| 80 | 22:52 | ||
| 8 | 44 | Taka TOK | 1:00:51 |
| 84 | 19:15 | ||
| 89 | 18:52 | ||
| 60 | 22:44 | ||
| 9 | 38 | Bijām un Būsim | 1:07:22 |
| 84 | 21:27 | ||
| 77 | 27:40 | ||
| 76 | 18:15 | ||
| 10 | 45 | Labākie | 1:08:38 |
| 78 | 19:12 | ||
| 76 | 26:56 | ||
| 76 | 22:30 | ||
| 11 | 47 | Taka TOK 2 | 1:08:43 |
| 85 | 19:22 | ||
| 87 | 19:57 | ||
| 68 | 29:24 | ||
| 12 | 39 | Siguldas Takas/SSS 3 | 1:34:24 |
| 86 | 34:16 | ||
| 73 | 26:15 | ||
| 74 | 33:53 | ||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time |
|---|
|   |
| 1 | 74 | Taka TOK | 39:41 |
| 67 | 14:34 | ||
| 86 | 10:50 | ||
| 62 | 14:17 | ||
| 2 | 72 | LT United | 43:45 |
| 71 | 14:36 | ||
| 74 | 15:22 | ||
| 68 | 13:47 | ||
| 3 | 73 | Saldus OK 3 | 45:24 |
| 69 | 11:48 | ||
| 75 | 18:52 | ||
| 71 | 14:44 | ||
| 4 | 69 | Alnis OK-JNSC 1 | 51:06 |
| 68 | 14:35 | ||
| 64 | 20:18 | ||
| 67 | 16:13 | ||
| 5 | 75 | OKZK | 53:56 |
| 73 | 23:20 | ||
| 74 | 12:10 | ||
| 71 | 18:26 | ||
| 6 | 68 | Stiga OK | 56:53 |
| 73 | 20:46 | ||
| 70 | 15:44 | ||
| 75 | 20:23 | ||
| 7 | 71 | Skarpäcks OL | 1:01:46 |
| 67 | 15:18 | ||
| 70 | 15:44 | ||
| 69 | 30:44 | ||
| 70 | Meridiāns SR | mp |
| 70 | 19:02 | ||
| 65 | mp | ||
| 82 | 9:19 | ||
| Pl | Stno | Team | Time |
|---|
| Name | YB | Time |
|---|
|   |
| 1 | 105 | Stiga OK | 39:07 |
| 57 | 12:10 | ||
| 61 | 12:51 | ||
| 70 | 14:06 | ||
| 2 | 104 | Otepää SK 1 | 45:31 |
| 55 | 12:44 | ||
| 53 | 12:21 | ||
| 49 | 20:26 | ||
| 3 | 106 | Taka TOK | 56:26 |
| 40 | 27:12 | ||
| 79 | 12:52 | ||
| 69 | 16:22 | ||
| 4 | 107 | Otepää SK 2 | 1:04:51 |
| 55 | 20:18 | ||
| 60 | 23:26 | ||
| 59 | 21:07 | ||